Apartamente noi de vanzare in Bucuresti:
36 TIPURI DE APARTAMENTE Arhive: Apartments
Apartament Studio tip 1Ac’ | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 110,400€
| Suprafata construita totala | 53.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 40.50 mp |
| Suprafata utila balcon | 5.50 mp |
| Suprafata utila totala | 46.00 mp |
Apartament Studio tip 1A | Gradina | Parter | Corp C1 C2 | Faza 3
Preț Final: Exterior 111,400€ / Interior 116,000€
| Suprafata construita totala | 43.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 37.00 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 19.00 mp |
| Suprafata utila totala | 37.00 mp |
Apartament Studio tip 1B’ | Gradina | Parter | Corp C3, C4 | Faza 3
Preț Final: 140,100€
| Suprafata construita totala | 53.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 45.00 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 27.00 mp |
| Suprafata utila totala | 45.00 mp |
Apartament 2 camere tip 2C”| Parter | Corp C5, C6 | Faza 3
Preț Final: 128,000€
| Suprafata construita totala | 64.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 53.50 mp |
| Suprafata utila totala | 53.50 mp |
Apartament 2 camere tip 2A4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C1-C6 | Faza 3
Preț Final: Exterior 139,600€ / Interior: 140,100€
| Suprafata construita totala | 74.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 52.50 mp |
| Suprafata utila terasa 10mp | 10.50 mp |
| Suprafata utila totala | 63.00 mp |
Apartament 2 camere tip 2C4| Terasa | Etaj 4 | Corp C1, C2, C7 | Faza 3
Preț Final: Exterior 141,100€ / Interior 141,600€
| Suprafata construita totala | 76.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 53.50 mp |
| Suprafata utila cu terasa | 10.00 mp |
| Suprafata utila totala | 63.50 mp |
Apartament 2 camere tip 2C4’| Terasa | Etaj 4 | Corp C5, C6 | Faza 3
Preț Final: 141,100€
| Suprafata construita totala | 76.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 53.50 mp |
| Suprafata utila terasa | 10.00 mp |
| Suprafata utila totala | 63.50 mp |
Apartament 2 camere tip 2Ac’| Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 142,700€
| Suprafata construita totala | 73.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 59.00 mp |
| Suprafata utila | 4.00 mp |
| Suprafata utila totala | 63.00 mp |
Apartament 2 camere tip 2Cc’| Balcon | Etaj 1-3 | Corp C5, C6 | Faza 3
Preț Final: 142,700€
| Suprafata construita totala | 76.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 59.50 mp |
| Suprafata utila balcon | 3.50 mp |
| Suprafata utila totala | 63.00 mp |
Apartament 2 camere tip 2Ec| Balcon | Etaj 1-4 | Corp C7 | Faza 3
Preț Final: 146,700€
| Suprafata construita totala | 77.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 59.00 mp |
| Suprafata utila balcon | 6.50 mp |
| Suprafata utila totala | 65.50 mp |
Apartament 2 camere tip 2Bc| Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 146,700€
| Suprafata construita totala | 78.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 60.50 mp |
| Suprafata utila balcon | 4.50 mp |
| Suprafata utila totala | 65.00 mp |
Apartament 2 camere tip 2A’| Gradina | Parter | Corp C1, C2, C5, C6 | Faza 3
Preț Final: 155,300€
| Suprafata construita totala | 64.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 52.50 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 26.00 mp |
| Suprafata utila totala | 52.50 mp |
Apartament 2 camere tip 2B| Gradina | Parter | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 155,300€
| Suprafata construita totala | 63.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 52.50 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 26.00 mp |
| Suprafata utila totala | 52.50 mp |
Apartament 2 camere tip 2A | Gradina | Parter | Corp C1-C7 | Faza 3
Preț Final: 156,300€
| Suprafata construita totala | 61.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 52.25 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 26.50 mp |
| Suprafata utila totala | 52.25 mp |
Apartament 2 camere tip 2D| Gradina | Parter | Corp C3, C4 | Faza 3
Preț Final: 157,800€
| Suprafata construita totala | 65.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 54.00 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 25.50 mp |
| Suprafata utila totala | 54.00 mp |
Apartament 3 camere tip 3Ac’ | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C5, C6 | Faza 3
Preț Final: Exterior 184,000€ / Interior 190,500€
| Suprafata construita totala | 98.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 76.50 mp |
| Suprafata utila balcon | 6.50 mp |
| Suprafata utila totala | 83.00 mp |
Apartament 3 camere tip 3A4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C5, C6 | Faza 3
Preț Final: 185,000€
| Suprafata construita totala | 98.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 73.00 mp |
| Suprafata utila terasa | 9.50 mp |
| Suprafata utila totala | 82.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3C4′ | Terasa | Etaj 4 | Corp C3, C4 | Faza 3
Preț Final: Exterior 185,000€ / Interior 191,500€
| Suprafata construita totala | 103.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 73.50 mp |
| Suprafata utila terasa | 14.50 mp |
| Suprafata utila totala | 88.00 mp |
Apartament 3 camere tip 3A4′ | Terasa | Etaj 4 | Corp C3, C4 | Faza 3
Preț Final: Exterior 186,000€ / Interior 193,000€
| Suprafata construita totala | 105.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 74.50 mp |
| Suprafata utila terasa | 13.50 mp |
| Suprafata utila totala | 88.00 mp |
Apartament 3 camere tip 3F5 | Terasă | Etaj 5,6 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 187,500€
| Suprafata construita totala | 100.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 74.50 mp |
| Suprafata utila balcon | 8.0 mp |
| Suprafata utila totala | 82.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3Cc | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C7 | Faza 3
Preț Final: 190,000€
| Suprafata construita totala | 101.50 |
| Suprafata utila apartament | 78.50 mp |
| Suprafata utila balcon | 7.50 mp |
| Suprafata utila totala | 86.00 mp |
Apartament 3 camere tip 3Bc | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2, C5, C6 | Faza 3
Preț Final: 190,000€
| Suprafata construita totala | 101.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 79.00 mp |
| Suprafata utila balcon | 6.50 mp |
| Suprafata utila totala | 85.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3F4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 192,000€
| Suprafata construita totala | 105.00 |
| Suprafata utila apartament | 74.00 mp |
| Suprafata utila terasa | 13.50 mp |
| Suprafata utila totala | 87.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3Fc | Terasa | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 192,000€
| Suprafata construita totala | 105.00 |
| Suprafata utila apartament | 74.00 mp |
| Suprafata utila terasa | 13.50 mp |
| Suprafata utila totala | 87.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3Ec | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C3, C4 | Faza 3
Preț Final: Exterior 194,600€ / Interior 201,100€
| Suprafata construita totala | 107.00 |
| Suprafata utila apartament | 79.50 mp |
| Suprafata utila balcon | 11.00 mp |
| Suprafata utila totala | 90.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3Ac | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C3, C4 | Faza 3
Preț Final: Exterior 197,100€ / Interior 203,100€
| Suprafata construita totala | 105.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 83.00 mp |
| Suprafata utila terasa | 5.50 mp |
| Suprafata utila totala | 88.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3A | Gradina | Parter | Corp C5, C6 | Faza 3
Preț Final: 210,200€
| Suprafata construita totala | 86.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 73.50 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 33.50 mp |
| Suprafata utila totala | 73.50 mp |
Apartament 3 camere tip 3A’ | Gradina | Parter | Corp C3, C4 | Faza 3
Preț Final: Exterior 213,200€ / Interior 220,800€
| Suprafata construita totala | 88.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 74.50 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 34.50 mp |
| Suprafata utila totala | 74.50 mp |
Apartament 4 camere tip 4A5 | Balcon | Etaj 5, 6 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 216,200€
| Suprafata construita totala | 110.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 87.00 mp |
| Suprafata utila terasa | 7.50 mp |
| Suprafata utila totala | 94.50 mp |
Apartament 4 camere tip 4A5′ | Balcon | Etaj 5, 6 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 219,200€
| Suprafata construita totala | 115.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 93.50 mp |
| Suprafata utila terasa | 4.00 mp |
| Suprafata utila totala | 97.50 mp |
Apartament 4 camere tip 4Ac’ | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 224,300€
| Suprafata construita totala | 119.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 96.00 mp |
| Suprafata utila terasa | 4.00 mp |
| Suprafata utila totala | 100.00 mp |
Apartament 4 camere tip 4Ac | Balcon | Etaj 1-3 | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 226,800€
| Suprafata construita totala | 115.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 93.00 mp |
| Suprafata utila balcon | 4.50 mp |
| Suprafata utila totala | 97.50 mp |
Apartament 4 camere tip 4B4 | Terasa | Etaj 4 | Corp C7 | Faza 3
Preț Final: 243,400€
| Suprafata construita totala | 134.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 92.00 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 21.50 mp |
| Suprafata utila totala | 113.50 mp |
Apartament 4 camere tip 4A | Gradina | Parter | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 265,100€
| Suprafata construita totala | 102.00 mp |
| Suprafata utila apartament | 87.50 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 44.00 mp |
| Suprafata utila totala | 131.50 mp |
Apartament 4 camere tip 4B | Gradina | Parter | Corp C7 | Faza 3
Preț Final: 291,300€
| Suprafata construita totala | 108.50 mp |
| Suprafata utila apartament | 92.00 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 55.00 mp |
| Suprafata utila totala | 92.00 mp |
Apartament 4 camere tip 4A’ | Gradina | Parter | Corp C1, C2 | Faza 3
Preț Final: 293,300€
| Suprafata construita totala | 115 mp |
| Suprafata utila apartament | 97.50 mp |
| Suprafata utila gradina cu terasa 10mp | 55.50 mp |
| Suprafata utila totala | 97.50 mp |
Nu există rezultate
